| ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70 | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 9ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 2 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | Δ. ΣΧ. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ |
| 3 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2ο Δ. ΣΧ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | Δ. ΣΧ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
| 5 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 8ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 6 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 6ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 7 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο Δ. ΣΧ. ΚΡΟΚΟΥ |
| 8 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 1ο Δ. ΣΧ. ΚΡΟΚΟΥ |
| 9 | ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο Δ. ΣΧ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
| 10 | ΒΑΒΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Δ. ΣΧ. ΑΙΑΝΗΣ |
| 11 | ΒΑΛΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Δ. ΣΧ. ΠΕΡΔΙΚΑ |
| 12 | ΒΑΡΙΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο Δ. ΣΧ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
| 13 | ΒΑΡΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ. ΣΧ. ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ |
| 14 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 15 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 13ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 16 | ΒΕΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Δ.ΣΧ. ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ |
| 17 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 8ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 18 | ΒΙΤΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | Δ. ΣΧ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ |
| 19 | ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 20 | ΒΟΓΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 10ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 21 | ΒΟΖΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΙΟΣ | 2ο Δ. ΣΧ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ |
| 22 | ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Δ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ |
| 23 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ | Δ. ΣΧ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| 24 | ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΑΓΝΗ | Δ. ΣΧ. ΑΚΡΙΝΗΣ |
| 25 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 6ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 26 | ΓΙΟΥΡΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | Δ. ΣΧ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ |
| 27 | ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Δ. ΣΧ. ΑΚΡΙΝΗΣ |
| 28 | ΓΚΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | 4ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 29 | ΓΚΟΒΛΙΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | Δ. ΣΧ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| 30 | ΓΚΟΜΠΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 31 | ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ ΕΛΛΙΣΑΒΕΤ | 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
| 32 | ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ ΤΟΠΗ ΙΩΑΝΝΑ | Δ. ΣΧ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ |
| 33 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ | Δ. ΣΧ. ΜΟΥΚΑ |
| 34 | ΔΑΛΑΜΗΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | Δ. ΣΧ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ |
| 35 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 12ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 36 | ΔΟΔΟΥΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | Δ. ΣΧ. ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ |
| 37 | ΔΟΥΓΑΛΗ ΖΩΙΤΣΑ | 2ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 38 | ΔΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Δ. ΣΧ. ΜΟΥΚΑ |
| 39 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 10ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 40 | ΖΑΠΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 41 | ΖΙΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Δ. ΣΧ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ |
| 42 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Δ. ΣΧ. ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ |
| 43 | ΗΛΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | 9ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 44 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 3ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 45 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | 11ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 46 | ΙΜΒΡΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 13ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 47 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ | Δ. ΣΧ. ΜΕΓΔΑΝΗ |
| 48 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ | 9ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 49 | ΚΑΛΑΒΡΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 11ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 50 | ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 17ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 51 | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Δ. ΣΧ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ |
| 52 | ΚΑΛΠΑΤΣΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Δ. ΣΧ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ |
| 53 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | Δ. ΣΧ. ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ |
| 54 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 9ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 55 | ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ | 2ο Δ. ΣΧ. ΣΕΡΒΙΩΝ |
| 56 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 57 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ. ΣΧ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ |
| 58 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 13ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 59 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΣΤΕΛΑ | 11ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 60 | ΚΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 13ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 61 | ΚΑΤΑΝΑ ΔΑΦΝΗ | Δ. ΣΧ. ΜΕΓΔΑΝΗ |
| 62 | ΚΑΨΗ ΜΗΤΡΟΔΩΡΑ | 11ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 63 | ΚΕΛΕΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | Δ. ΣΧ. ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ |
| 64 | ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1ο ΓΡ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 65 | ΚΕΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2ο Δ. ΣΧ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ |
| 66 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ | 10ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 67 | ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ | Δ. ΣΧ. ΜΟΥΚΑ |
| 68 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 8ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 69 | ΚΟΒΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ. ΣΧ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 70 | ΚΟΛΕΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Δ. ΣΧ. ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ |
| 71 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 72 | ΚΟΝΔΥΛΗ ΚΛΕΑΝΘΗ | Δ. ΣΧ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ |
| 73 | ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 18ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 74 | ΚΟΤΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Δ. ΣΧ. ΜΕΓΔΑΝΗ |
| 75 | ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 6ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 76 | ΚΡΥΣΤΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Δ. ΣΧ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ |
| 77 | ΚΡΥΣΤΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 13ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 78 | ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΜ. ΕΝΤ. 1ου Δ.ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 79 | ΚΩΛΕΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Δ. ΣΧ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 80 | ΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩ | 2ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 81 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ. ΣΧ. ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ |
| 82 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | Δ. ΣΧ. ΒΑΤΕΡΟΥ |
| 83 | ΛΙΑΠΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2ο Δ. ΣΧ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
| 84 | ΛΙΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 85 | ΛΟΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | Δ. ΣΧ. ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ |
| 86 | ΛΟΥΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Δ. ΣΧ. ΜΟΥΚΑ |
| 87 | ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | Δ. ΣΧ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ |
| 88 | ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 6ο Δ. ΣΧ.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 89 | ΜΑΝΔΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | 10ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 90 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 91 | ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 92 | ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΛΛΙΣΑΒΕΤ | 6ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 93 | ΜΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Δ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 94 | ΜΗΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 6ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 95 | ΜΗΛΟΥΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 18ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 96 | ΜΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 9ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 97 | ΜΗΤΚΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | Δ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 98 | ΜΗΤΣΑΛΗ ΑΓΑΠΗ | Δ. ΣΧ. ΚΟΙΛΩΝ |
| 99 | ΜΠΑΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | 17ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 100 | ΜΠΕΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 101 | ΜΠΕΤΣΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 6ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 102 | ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4ο Δ. ΣΧ. ΣΕΡΒΙΩΝ |
| 103 | ΜΠΟΥΚΑΛΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΑ | Δ. ΣΧ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ |
| 104 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 105 | ΝΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Δ. ΣΧ. ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
| 106 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1ο Δ. ΣΧ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
| 107 | ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Δ. ΣΧ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ |
| 108 | ΝΤΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ. ΣΧ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ |
| 109 | ΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΑΙΑΝΟΣ | Δ. ΣΧ. ΑΡΔΑΣΑΣ |
| 110 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | 2ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 111 | ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 112 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ | 6ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 113 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ. ΣΧ. ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ |
| 114 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ. ΣΧ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| 115 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Δ. ΣΧ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
| 116 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 13ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 117 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1ο Δ. ΣΧ. ΚΡΟΚΟΥ |
| 118 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ. ΣΧ. ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
| 119 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 13ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 120 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 121 | ΠΑΤΗΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 9ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 122 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ | 11ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 123 | ΠΛΙΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ. ΣΧ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ |
| 124 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | Δ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ |
| 125 | ΡΟΤΣΚΑ ΦΑΝΗ | 11ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 126 | ΣΑΒΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 127 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 9ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 128 | ΣΑΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 4ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 129 | ΣΑΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 4ο Δ. ΣΧ. ΣΕΡΒΙΩΝ |
| 130 | ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ | 10ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 131 | ΣΑΝΙΔΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Δ. ΣΧ. ΒΑΤΕΡΟΥ |
| 132 | ΣΒΩΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Δ. ΣΧ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| 133 | ΣΙΑΠΑΝΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΩ | 9ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 134 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ. ΣΧ. ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ |
| 135 | ΣΙΠΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 8ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 136 | ΣΙΣΙΟΥ ΦΑΝΗ | Δ. ΣΧ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ |
| 137 | ΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | 11ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 138 | ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ. ΣΧ. ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ |
| 139 | ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 12ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 140 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2ο Δ. ΣΧ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ |
| 141 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 2ο Δ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 142 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | 2ο Δ. ΣΧ. ΚΡΟΚΟΥ |
| 143 | ΤΑΓΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Δ. ΣΧ. ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ |
| 144 | ΤΖΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ | 9ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 145 | ΤΖΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | Δ. ΣΧ. ΕΡΑΤΥΡΑΣ |
| 146 | ΤΖΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2ο Δ. ΣΧ. ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ |
| 147 | ΤΖΗΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 12ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 148 | ΤΖΗΜΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 18ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 149 | ΤΖΙΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ | Δ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 150 | ΤΖΙΩΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | Δ. ΣΧ. ΜΟΥΚΑ |
| 151 | ΤΖΙΩΡΑ ΣΟΦΙΑ | Δ. ΣΧ. ΜΟΥΚΑ |
| 152 | ΤΟΛΚΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | Δ. ΣΧ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ |
| 153 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ. ΣΧ. ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ |
| 154 | ΤΡΙΜΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ. ΣΧ. ΑΚΡΙΝΗΣ |
| 155 | ΤΣΑΓΚΑΔΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ | Δ. ΣΧ. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ |
| 156 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | Δ. ΣΧ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| 157 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2ο Δ. ΣΧ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ |
| 158 | ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 159 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ. ΣΧ. ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ |
| 160 | ΤΣΙΝΤΣΙΚΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 13ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 161 | ΤΣΙΡΕΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Δ. ΣΧ. ΕΡΑΤΥΡΑΣ |
| 162 | ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΡΑΦ. ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| 163 | ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ | Δ. ΣΧ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ |
| 164 | ΤΣΟΥΛΗ ΟΛΓΑ | Δ. ΣΧ. ΕΡΑΤΥΡΑΣ |
| 165 | ΦΕΡΛΑΧΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Δ. ΣΧ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ |
| 166 | ΦΙΛΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ. ΣΧ. ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ |
| 167 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 168 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΑΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Δ. ΣΧ. ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ |
| 169 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ. ΣΧ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| 170 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 9ο Δ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 171 | ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ. ΣΧ. ΑΚΡΙΝΗΣ |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60 | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ |
| 2 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | 15ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 3 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| 4 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ | ΕΙΔΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| 5 | ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ ΑΝΘΗ | 16ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 6 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ |
| 7 | ΓΚΕΚΑ ΣΟΦΙΑ | 19ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΤΜ. ΕΝΤ |
