| ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΑΤΗΣ |
| 2 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ |
| 3 | ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
| 4 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 5 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΑΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ |
| 6 | ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ |
| 7 | ΣΑΒΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ |
| 8 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ |
| 1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ | ΑΚΡΙΝΗΣ |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ | ΑΚΡΙΝΗΣ |
| 3 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ |
| 4 | ΤΕΡΖΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΥΡΓΩΝ |
| 5 | ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΦΛΩΡΑ | ΦΟΥΦΑ |
| 6 | ΚΟΥΤΣΙΜΟΙΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ | ||
| ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 47 | |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 11 | |
| ΑΓΓΛΙΚΩΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 4 | |
| ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 4 | |
Πριν από 1 ημέρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου