ΤΑ ΚΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ. ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΕΝΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ.
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 27 - 7 - 2010 ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ.
«Ενδεικτικά Λειτουργικά Κενά ΠΥΣΠΕ Ν. Κοζάνης» | ||||||
ΠΕ 70 | ΠΕ 60 | |||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΕΝΑ | ΚΑΤ ΣΧ. | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΕΝΑ | ΚΑΤ ΣΧ. | |
ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 1 | Β’ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 1 | Β’ | |
ΚΟΙΛΩΝ | 2 | Β’ | 14ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |
<< Χ. ΜΟΥΚΑ >> | 5 | Α’ | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | Α΄ | |
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | Δ’ | 3ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |
11o Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α’ | 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | Α΄ | |
ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ | 1 | Δ΄ | 15ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |
ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 2 | Β΄ | 16ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 2 | Β΄ | 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | 1 | Β | ΠΕΤΡΑΝΑ | 1 | Β΄ | |
12ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | Α΄ | 19ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |
18ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 | Α΄ | 21ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 | Α΄ | |
8ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | Α΄ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |
13ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | Α΄ | ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ | 1 | ΣΤ΄ | |
2ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | Α΄ | 1ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 1 | Γ΄ | |
6ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 5 | Α΄ | ΦΟΥΦΑ | 1 | Ε΄ | |
10ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 7 | Α΄ | 3ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | Β΄ | |
ΚΑΡΥΔΙΤΣΑ | 1 | Β΄ | 6ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | Β΄ | |
ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1 | Ε΄ | 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | Β΄ | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ | 1 | Ε΄ | 10ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | Β΄ | |
ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 1 | Γ΄ | 11ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | Β΄ | |
ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ | 1 | Ε΄ | 12ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | Β΄ | |
2Ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 1 | Ε΄ | 15ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | Β΄ | |
ΠΥΡΓΩΝ | 1 | ΣΤ΄ | 16ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | Β΄ | |
2ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 2 | Β΄ | 18ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | Β΄ | |
4ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4 | Β΄ | 5Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | Β΄ | |
5ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 2 | Β΄ | ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | Ε΄ | |
6ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4 | Β΄ | 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1 | Δ΄ | |
8ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 2 | Β΄ | 2Ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2 | ΣΤ΄ | |
9ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 6 | Β΄ | ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 1 | ΣΤ΄ | |
11ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 3 | Β΄ | 4Ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1 | Δ΄ | |
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 2 | Ζ΄ | ΕΛΑΤΗΣ | 1 | Ζ΄ | |
ΕΡΑΤΥΡΑΣ | 2 | ΣΤ΄ | ΜΕΣΙΑΝΗΣ | 1 | Γ΄ | |
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 2 | ΣΤ΄ | 2ο ΣΕΡΒΙΩΝ | 1 | Δ΄ | |
2Ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 4 | Δ΄ | ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ | 1 | ΣΤ΄ | |
3ο ΣΕΡΒΙΩΝ | 2 | Δ΄ | 1ο ΣΕΡΒΙΩΝ (ΟΛ) | 1 | Δ΄ | |
ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ | 2 | Δ΄ | 1ο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ(ΟΛ) | 3 | Δ΄ | |
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | 1 | Γ΄ | ||||
ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 2 | ΣΤ΄ | ΠΕ06 | |||
2ο ΣΕΡΒΙΩΝ | 3 | Δ΄ | Δ.Σ.ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 1 | Β’ | |
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 2 | Δ΄ | Δ.Σ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 1 | Γ’ | |
Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | Δ’ | ||||
ΠΕ11 | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 1 | Β΄ | |||
Δ.Σ. ΑΚΡΙΝΗΣ | 1 | Δ’ | 2ο ΚΡΟΚΟΥ | 1 | Β΄ | |
Δ.Σ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 1 | Γ’ | 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | Α΄ | |
Δ.Σ.ΚΟΙΛΩΝ | 1 | Β’ | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |
11Ο Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α’ | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |
ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ | 1 | Γ΄ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |
2ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | 1ο ΠΤΟΛ (Ν. ΟΛΟΗΜ) | 1 | Β΄ | |
10ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | 2ο ΠΤΟΛ (Ν. ΟΛΟΗΜ) | 1 | Β΄ | |
13ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | 3ο ΠΤΟΛ (Ν. ΟΛΟΗΜ) | 1 | Β΄ | |
17ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | 4ο ΠΤΟΛ (Ν. ΟΛΟΗΜ) | 1 | Β΄ | |
1ο ΒΕΡΜΙΟΥ | 1 | Ε΄ | 8ο ΠΤΟΛ (Ν. ΟΛΟΗΜ) | 1 | Β΄ | |
2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 1 | Ε΄ | 9ο ΠΤΟΛ (Ν. ΟΛΟΗΜ) | 1 | Β΄ | |
1ο ΠΤΟΛ (ΝΕΑ ΟΛΟ) | 1 | Β΄ | 11ο ΠΤΟΛ (Ν. ΟΛΟΗΜ) | 1 | Β΄ | |
2ο ΠΤΟΛ (ΝΕΑ ΟΛΟ) | 1 | Β΄ | 2Ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1 | Δ΄ | |
3ο ΠΤΟΛ (ΝΕΑ ΟΛΟ) | 1 | Β΄ | ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ -ΜΙΚΡ | 1 | Ε΄ | |
6ο ΠΤΟΛ (ΝΕΑ ΟΛΟ) | 1 | Β΄ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ(Ν.ΟΛΟ) | 2 | ΣΤ΄ | |
8ο ΠΤΟΛ (ΝΕΑ ΟΛΟ) | 1 | Β΄ | ΠΛΑΤΑΝΟΡ-3ο Κ' 4ο ΣΕΡΒ | 1 | Δ΄ | |
9ο ΠΤΟΛ (ΝΕΑ ΟΛΟ) | 1 | Β΄ | ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | 1 | Γ΄ | |
11ο ΠΤΟΛ (ΝΕΑ ΟΛΟ) | 1 | Β΄ | ΑΙΑΝΗΣ | 1 | Δ΄ | |
1Ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1 | Δ΄ | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Ν. ΟΛΟΗΜ) | 1 | Δ΄ | |
3Ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1 | Δ΄ | ||||
ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2 | ΣΤ΄ | ΠΕ 71 | |||
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 1 | ΣΤ΄ | Δ.Σ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 1 | Β’ | |
ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 1 | ΣΤ΄ | Δ.Σ. ΚΟΙΛΩΝ | 1 | Β’ | |
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ(Ν ΟΛΟΗΜ) | 1 | Δ΄ | ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ | 1 | Γ΄ | |
7Ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | ||||
ΠΕ16 | 8Ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |||
17ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | 9Ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |
10ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | 10Ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |
2ο ΠΤΟΛ (Ν. ΟΛΟΗΜ) | 1 | Β΄ | 15ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |
4ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | Β΄ | 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |
6ο ΠΤΟΛ (Ν. ΟΛΟΗΜ) | 1 | Β΄ | 5ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |
8ο ΠΤΟΛ (Ν. ΟΛΟΗΜ) | 1 | Β΄ | 2ο ΚΡΟΚΟΥ | 1 | Β΄ | |
1ο ΒΕΡΜΙΟΥ | 1 | Ε΄ | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | 1 | Β΄ | |
2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 1 | Ε΄ | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |
11ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | Β΄ | 2Ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | |
12ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | Β΄ | 3Ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1 | Δ΄ | |
ΕΙΔ ΣΧΟΛ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1 | Β΄ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 | ΣΤ΄ | |
ΑΙΑΝΗΣ | 1 | Δ΄ | ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 1 | ΣΤ΄ | |
ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 1 | ΣΤ΄ | ||||
ΠΕ 61 | ||||||
15ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | ||||
14ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | Α΄ | ||||
4ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | Β΄ | ||||
7ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | Β΄ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου