Ο Πίνακας με τα ονόματα που δημοσιιεύεται σήμερα είναι Οριστικός, έχει γίνει διασταύρωση όλων των ονομάτων και συμφωνουν απόλυτα με τις σημειώσεις του γραμματέα του ΠΥΣΠΕ, καθε άλλη πληροφόρηση είναι εκ του πονηρού, καμία αλλαγή δεν θα γίνει χωρίς την έγκριση του ΠΥΣΠΕ.
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ | ||
ΠΕ70 | ||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 9ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
2 | ΑΪΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 11ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
3 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 5ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
4 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
5 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
7 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΚΡΟΚΟΥ |
8 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
9 | ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
10 | ΒΑΒΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ |
11 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ |
12 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
13 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
14 | ΒΕΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΚΡΙΝΗΣ |
15 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
16 | ΒΟΓΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
17 | ΒΟΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ |
18 | ΓΑΚΗ ΒΑΪΑ | Γ. ΚΟΝΤΑΡΗΣ |
19 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | 5ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
20 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
21 | ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΑΓΝΗ | ΑΚΡΙΝΗΣ |
22 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 6ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
23 | ΓΙΑΠΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
24 | ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΚΡΙΝΗΣ |
25 | ΓΚΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | 4ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
26 | ΓΚΟΒΛΙΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
27 | ΓΚΟΜΠΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
28 | ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ |
29 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΜΟΥΚΑΣ |
30 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΟΙΛΩΝ |
31 | ΓΚΡΙΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΚΡΟΚΟΥ |
32 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | 9ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
33 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
34 | ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΙΑΝΗΣ |
35 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
36 | ΔΟΔΟΥΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ |
37 | ΔΟΥΓΑΛΗ ΖΩΗΤΣΑ | 6ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
38 | ΔΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΟΥΚΑ |
39 | ΕΛΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΚΟΙΛΩΝ |
40 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
41 | ΖΑΠΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
42 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2ο ΣΕΡΒΙΩΝ |
43 | ΖΙΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΙΑΝΗΣ |
44 | ΗΛΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | 9ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
45 | ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1ο ΚΡΟΚΟΥ |
46 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 1ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
47 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | ΜΕΓΔΑΝΗ |
48 | ΙΜΒΡΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
49 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΜΕΓΔΑΝΗ |
50 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ | 9ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
51 | ΚΑΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΟΙΛΩΝ |
52 | ΚΑΛΑΒΡΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 11ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
53 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
54 | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕΤΡΑΝΩΝ |
55 | ΚΑΛΠΑΤΣΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 6ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
56 | ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ |
57 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
58 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΑΝΑ |
59 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
60 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΣΤΕΛΛΑ | 11ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
61 | ΚΑΡΑΠΙΝΤΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ |
62 | ΚΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
63 | ΚΑΤΑΝΑ ΔΑΦΝΗ | ΜΕΓΔΑΝΗ |
64 | ΚΕΛΕΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
65 | ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΒΑΤΕΡΟΥ |
66 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
67 | ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ | 2ο ΣΕΡβΙΩΝ |
68 | ΚΟΒΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
69 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
70 | ΚΟΝΔΥΛΗ ΚΛΕΑΝΘΗ | ΠΕΤΡΑΝΑ |
71 | ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
72 | ΚΟΝΤΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
73 | ΚΟΤΖΑΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 4ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
74 | ΚΟΤΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΜΕΓΔΑΝΗ |
75 | ΚΟΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 11ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
76 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΡΑ ΖΩΗ | ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ |
77 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
78 | ΚΩΛΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ |
79 | ΚΩΛΕΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 6ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
80 | ΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩ | 3ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
81 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ |
82 | ΛΙΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
83 | ΛΟΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ |
84 | ΛΟΥΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΟΥΚΑ |
85 | ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΜΟΥΚΑ |
86 | ΜΑΝΔΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
87 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
88 | ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
89 | ΜΑΡΟΥΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 6ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
90 | ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 6ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
91 | ΜΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
92 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
93 | ΜΕΔΙΤΣΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ |
94 | ΜΗΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 6ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
95 | ΜΗΛΟΥΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
96 | ΜΗΤΚΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
97 | ΜΗΤΡΑΓΚΑ ΒΑΪΑ | 2ο ΚΡΟΚΟΥ |
98 | ΜΗΤΣΑΛΗ ΑΓΑΠΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
99 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ |
100 | ΜΙΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
101 | ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ | ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ |
102 | ΜΟΥΣΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 9ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
103 | ΜΠΑΡΤΖΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 15ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
104 | ΜΠΑΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
105 | ΜΠΕΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
106 | ΜΠΕΤΣΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 6ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
107 | ΜΠΟΥΚΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ |
108 | ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
109 | ΝΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΙΑ | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
110 | ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
111 | ΝΕΡΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
112 | ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ |
113 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
114 | ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
115 | ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΥΚΑ |
116 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΣ | ΑΡΔΑΣΣΑΣ |
117 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
118 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
119 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
120 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
121 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1ο ΚΡΟΚΟΥ |
122 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ |
123 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
124 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ |
125 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
26 | ΠΑΤΗΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
127 | ΠΑΤΣΙΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ |
128 | ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
129 | ΠΛΙΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
130 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
131 | ΠΟΡΠΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
132 | ΠΟΥΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ |
133 | ΡΟΤΣΚΑ ΦΑΝΗ | 11ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
134 | ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
135 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
136 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 9ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
137 | ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ | 4ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
138 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
139 | ΣΙΑΠΑΝΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΩ | 9ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
140 | ΣΙΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ |
141 | ΣΙΠΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
142 | ΣΙΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΙΔ. ΣΧ. ΠΤΟΛ/ΔΑΣ |
143 | ΣΙΣΙΟΥ ΦΑΝΗ | ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ |
144 | ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΣΕΡΒΙΩΝ |
145 | ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ |
146 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
147 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
148 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ |
149 | ΤΑΓΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
150 | ΤΖΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ | 9ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
151 | ΤΖΑΝΑΜΠΕΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
152 | ΤΖΗΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
153 | ΤΖΗΜΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
154 | ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΟΛΓΑ | 2ο ΣΕΡΒΙΩΝ |
155 | ΤΖΙΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
156 | ΤΖΙΩΡΑ ΣΟΦΙΑ | ΜΟΥΚΑ |
157 | ΤΟΛΚΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ |
158 | ΤΡΙΜΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΚΡΙΝΗΣ |
159 | ΤΣΑΓΓΑΔΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ | ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ |
160 | ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ |
161 | ΤΣΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
162 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
163 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ - ΛΙΛΙΟΥ ΑΓΝΗ | 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
164 | ΤΣΙΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ |
165 | ΤΣΙΝΤΖΙΚΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
166 | ΤΣΙΡΕΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΡΑΤΥΡΑΣ |
167 | ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΧ.. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
168 | ΤΣΟΥΜΙΤΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | 2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ |
169 | ΦΕΡΛΑΧΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ |
170 | ΧΑΤΖΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ |
171 | ΧΑΤΖΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
172 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
173 | ΨΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΚΡΙΝΗΣ |
174 | ΨΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
ΠΕ60 | ||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ |
1 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | 15ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
2 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
3 | ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ ΑΝΘΗ | 15ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
4 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1ο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ |
5 | ΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2ο,ΚΟΖΑΝΗΣ |
6 | ΓΚΟΥΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
8 | ΔΕΒΕΤΖΗ ΜΥΡΟΦΟΡΑ | ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ |
10 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
11 | ΔΗΜΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
12 | ΔΟΪΤΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
13 | ΔΟΥΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
14 | ΖΗΓΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 1ο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ |
15 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
16 | ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 20ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
17 | ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 14ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
18 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ |
19 | ΚΑΡΑΚΟΥΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 11ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
20 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Τ. Ε. 11ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
21 | ΚΑΡΔΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
22 | ΚΟΚΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ |
23 | ΚΟΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 6ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
24 | ΚΟΥΣΤΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
25 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 21ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
26 | ΚΟΥΤΣΙΜΟΙΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1ο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ |
27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
28 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ |
29 | ΛΙΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1ο ΣΕΡΒΙΩΝ |
30 | ΜΑΝΩΛΑ ΑΡΓΥΡΙΑ | 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
31 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ |
32 | ΜΗΤΡΑΓΚΟΥ ΖΩΗ | ΕΙΔ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
33 | ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ |
35 | ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ |
36 | ΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ |
37 | ΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ |
38 | ΠΑΠΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 16ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
39 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΚΡΟΚΟΥ |
40 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ |
42 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 21ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
43 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
44 | ΠΑΠΑΤΑΤΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
45 | ΠΑΠΑΤΣΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 6ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
46 | ΠΑΡΔΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 3ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
47 | ΠΟΡΠΟΡΗ ΑΝΝΑ | 1ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, |
48 | ΠΟΥΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ |
49 | ΡΑΜΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
50 | ΡΟΥΣΗ ΒΑΙΑ | 20ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
51 | ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ |
52 | ΣΑΜΑΡΑ ΝΑΟΥΜΑ | ΜΕΣΙΑΝΝΗΣ |
53 | ΣΕΝΤΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΕΛΑ | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
54 | ΣΤΑΜΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 3ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
55 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1o ΚΡΟΚΟΥ |
56 | ΣΥΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 19ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
57 | ΤΕΡΖΗ ΕΛΕΝΗ | 21ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
58 | ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | 18ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
59 | ΤΡΗΒΙΑΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΚΡΙΝΗΣ |
60 | ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 21ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
61 | ΤΣΙΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 20ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
62 | ΤΣΟΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΙΛΩΝ |
63 | ΧΑΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2ο ΣΕΡΒΙΩΝ |
64 | ΧΑΡΙΣΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
65 | ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 3ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
66 | ΧΑΤΖΗΑΥΓΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕΤΡΑΝΩΝ |
67 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ |
68 | ΨΥΧΟΥΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
ΠΕ06 | ||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ |
2 | ΓΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ |
3 | ΖANH ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
4 | ΖΑΝΔΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
5 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
6 | ΚΑΡΜΑΖΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ |
7 | ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
8 | ΚΟΖΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΟΥΚΑ |
9 | ΚΟΛΟΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
10 | ΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ | 11ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
11 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΙΟΥ |
12 | ΜΠΑΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
13 | ΤΑΧΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ |
14 | ΧΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΠΕ11 | ||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ |
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ AMEA | 2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ |
3 | ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΑΝΩ | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
4 | ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
5 | ΔΗΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ |
6 | ΔΙΒΙΟΥ ΑΓΑΠΗ | ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ |
7 | ΖΑΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 9ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
8 | ΚΑΠΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΙΔ. ΣΧ. ΚΟΖΑΝΗΣ |
9 | ΝΙΚΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ |
10 | ΠΑΠΑ ΝΑΟΥΜΑ | 3ο ΓΡ. Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ |
11 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΖΗΝΩΝ | ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ |
12 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΚΡΟΚΟΥ |
13 | ΤΣΙΑΡΑ ΜΙΡΑΝΤΑ | 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
14 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
15 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1ο ΒΕΡΜΙΟΥ |
ΠΕ16 | ||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΜΑΓΙΑ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου