| ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΩΡΕΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΩΡΕΣ |
| ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ||||||
| 1 | ΒΕΤΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17ο ΚΟΖ | 17 | ||
| 2 | CHUIEV | OLEKSANDR | 2ο ΠΤΟΛ | 16 | ||
| 3 | ΤΣΑΒΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΞΑΝΑ | 3ο ΠΤΟΛ | 16 | 9ο ΠΤΟΛ | 4 |
| 4 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 11ο ΠΤΟΛ | 17 | 8ο ΠΤΟΛ | 4 |
| 5 | ΔΟΥΓΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 8ο ΠΤΟΛ | 12 | 6ο ΠΤΟΛ | 8 |
| 6 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 16 | ||
| 7 | ΚΑΛΩΤΑ | ΧΑΡΟΥΛΑ | 9ο ΠΤΟΛ | 12 | 6ο ΠΤΟΛ | 8 |
| 8 | ΜΑΝΤΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΕΛΕΒ | 15 | ||
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | ||||||
| 1 | ΣΑΕΡ | ΕΛΕΝΗ | 13ο ΚΟΖ | 23 | ||
| 2 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17ο ΚΟΖ | 18 | 10ο ΚΟΖ | 6 |
| 3 | ΣΦΥΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 10ο ΚΟΖ | 12 | 2ο ΚΟΖ | 12 |
| 4 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο ΠΤΟΛ | 16 | 2ο ΠΤΟΛ | 8 |
| 5 | ΜΠΟΥΚΟΝΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 16 | ||
| 6 | ΔΙΨΑΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΕΛΕΒ | 15 | ||
| 7 | ΔΟΥΖΕΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ | |||
| 8 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο ΠΤΟΛ | 16 | 2ο ΠΤΟΛ | 8 |
| 9 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΠΤΟΛ | 16 | 8ο ΠΤΟΛ | 8 |
| 10 | ΔΟΓΚΟΥΡΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | 9ο ΠΤΟΛ | 16 | 8ο ΠΤΟΛ | 8 |
| 11 | ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 11ο ΠΤΟΛ | 17 | ||
| ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ||||||
| 1 | ΚΑΜΕΝΗ | ΓΑΛΑΤΙΑ | 3ο ΠΤΟΛ | 12 | 9ο ΠΤΟΛ | 10 |
| 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ | 2ο ΚΟΖ | 12 | 10ο ΚΟΖ | 8 |
| 3 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 13ο ΚΟΖ | 17 | ||
| 4 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6ο ΠΤΟΛ | 12 | 2ο ΠΤΟΛ | 10 |
| 5 | ΜΠΟΥΚΛΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8ο ΠΤΟΛ | 12 | 1ο ΠΤΟΛ | 10 |
| 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 17ο ΚΟΖ | 7 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 12 |
| 7 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ | ΒΕΛΒΕΝ | 11 | 10ο ΚΟΖ | 6 |
| 8 | ΝΑΣΗ | ΒΕΝΕΤΙΑ | 11ο ΠΤΟΛ | 13 | 9ο ΠΤΟΛ | 2 |
| 2ο ΠΤΟΛ | 2 | |||||
| 1ο ΠΤΟΛ | 2 | |||||
Πριν από 20 ώρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου