Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΠΕ06 | |||
ΤΑΧΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 4ο ΣΕΡΒΙΩΝ | |
ΠΕ11 | |||
1 | ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
2 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 ΚΟΖΑΝΗΣ |
4 | ΓΚΟΒΛΙΤΣΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ |
5 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ |
6 | ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 1ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ |
7 | ΠΛΙΑΧΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
8 | ΡΟΥΣΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 3ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
9 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 11ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
10 | ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ |
11 | ΤΖΙΟΥΚΑΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΠΕ60 | |||
1 | ΘΩΜΑΪΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 14ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
2 | ΘΩΜΑΪΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 20ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
3 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
4 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2o ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
6 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2ο ΣΕΡΒΙΩΝ |
7 | ΧΑΡΙΣΗ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ | 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
8 | ΠΟΥΤΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ |
9 | ΜΥΤΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ |
10 | ΟΥΖΟΥΝΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕΡΔΙΚΑ |
ΠΕ70 | |||
1 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ |
2 | ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΚΡΙΝΗΣ |
3 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ. ΚΟΝΤΑΡΗΣ |
4 | ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ |
5 | ΔΗΜΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΟΙΛΩΝ |
6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΦΑΙΔΡΑ | 2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ |
7 | ΚΑΡΑΛΑΖΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΕΡΑΤΥΡΑΣ |
8 | ΚΕΛΕΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ |
9 | ΚΟΥΔΟΥΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ |
10 | ΜΑΛΑΚΗ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ |
11 | ΜΑΝΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
12 | ΜΗΤΣΑΛΗ | ΑΓΑΠΗ | 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
13 | ΜΠΑΛΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ |
14 | ΜΠΑΝΤΗ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
15 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ |
16 | ΜΠΕΪΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
17 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ |
18 | ΠΑΠΑ | ΕΒΕΛΙΝΑ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 9ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
21 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
22 | ΠΕΤΑΛΩΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
23 | ΠΙΤΣΙΔΗΜΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΛΑΤΗΣ |
24 | ΠΟΛΥΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
25 | ΡΑΜΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
26 | ΡΕΜΠΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
27 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 4ο ΣΕΡΒΙΩΝ |
28 | ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 10ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
29 | ΣΑΜΑΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΙΑΜΗΣ |
30 | ΣΚΟΡΔΑ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ |
31 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
32 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
33 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΣΜΕΑ | |||
1 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΜ. ΕΝΤ. 2ο Δ.Σ. ΣΕΡΒΙΩΝ |
2 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΔ.ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
3 | ΚΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΜ. ΕΝΤ. 1ο Δ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
Πριν από 1 ημέρα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου