| ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΠΕ70 | |||
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 2 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΑΤΥΡΑΣ |
| ΠΕ60 | |||
| 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2 | ΜΗΛΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 12ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
| ΠΕ11 | |||
| 1 | ΠΛΙΑΧΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ |
| 2 | ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 3 | ΓΚΟΒΛΙΤΣΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΟΙΛΩΝ |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ20 | |||
| 1 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 17ο Κ΄ 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 2 | ΜΑΤΣΑΓΚΟΥΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 3 | ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 13ο Κ΄ 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 4 | ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 13ο Κ΄ 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 5 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 1 | ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ |
| 2 | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ |
| 3 | ΚΥΔΩΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
Πριν από 3 ημέρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου