ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ||||
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΛΑΔΟΣ |
1 | ΝΑΤΣΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | ΠΕ70 |
2 | ΩΤΤΑΣ ΛΑΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΠΕ70 |
3 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | ΠΕ70 |
4 | ΤΑΣΚΗΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | ΠΕ70 |
5 | ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΑΤΥΡΑΣ | ΠΕ70 |
6 | ΕΛΑΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ70 |
7 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΙΑΝΗΣ | ΠΕ70 |
8 | ΚΑΡΑΓΚΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ | ΠΕ70 |
9 | ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | ΠΕ70 |
10 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΙΑΝΗΣ | ΠΕ70 |
11 | ΝΑΣΙΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | ΠΕ70 |
12 | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΚΟΝΤΑΡΗ | ΠΕ70 |
13 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕΤΡΑΝΑ | ΠΕ70 |
14 | ΚΟΤΡΙΔΟΥ | ΞΕΝΙΑ | ΑΙΑΝΗΣ | ΠΕ70 |
15 | ΛΑΜΠΡΕΤΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΕ70 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ||||
ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΚΛΑΔΟΣ |
1 | ΜΠΑΡΠΑ | ΙΟΡΔΑΝΑ | 5ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΠΕ60 |
2 | ΠΙΤΣΙΑΒΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΠΕ60 |
3 | ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 5ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΠΕ60 |
4 | ΛΙΑΓΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΛΑΤΗΣ | ΠΕ60 |
5 | ΦΑΤΟΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ | ΠΕ60 |
6 | ΒΙΤΣΙΩΤΗ | ΑΓΝΗ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | ΠΕ60 |
7 | ΣΚΟΡΔΑ | ΑΝΝΑ | 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ60 |
8 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΦΟΥΦΑ | ΠΕ60 |
9 | ΣΑΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ | ΠΕ60 |
10 | ΑΓΓΕΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ60 |
11 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 4ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΠΕ60 |
12 | ΝΤΟΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4ο ΣΕΡΒΙΩΝ | ΠΕ60 |
13 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | ΠΕ60 |
14 | ΠΛΙΑΧΤΟΥΡΑ | ΖΩΗ | 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ60 |
15 | ΛΑΛΛΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΠΕ60 |
16 | ΤΟΥΛΟΥΜΕΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 5ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΠΕ60 |
17 | ΚΑΡΑΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 3ο ΣΕΡΒΙΩΝ | ΠΕ60 |
18 | ΜΠΟΥΖΕΤΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ60 |
19 | ΠΑΖΑΙΤΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 3ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ60 |
20 | ΑΛΙΜΠΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 3ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΠΕ60 |
21 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΥΡΓΩΝ | ΠΕ60 |
22 | ΜΑΜΑΓΙΑΝΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ | ΠΕ60 |
23 | ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ60 |
Πριν από 2 ώρες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου