| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ11 ΑΠΌ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΑ | ΩΡΕΣ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
| ΖΙΑΒΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | ΠΡΩΙΝΟ |
| '' | Χ. ΜΕΓΔΑΝΗ | 6 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΚΛΙΓΓΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Ν. ΧΑΡΑΥΓΗ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΔΡΕΠΑΝΟ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΠΕΤΡΑΝΑ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | Γ. ΚΟΝΤΑΡΗ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΚΑΡΥΔΙΤΣΑ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΝΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2ο ΚΡΟΚΟΥ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΑΚΡΙΝΗΣ | 3 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΤΖΙΛΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΑΛΑΤΙΝΗ -ΕΡΑΤΥΡΑ | 6 | ΠΡΩΙΝΟ |
| '' | ΝΕΑΠΟΛΗ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΣ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ | ΜΑΥΡΟΔΕΝΤΡΙ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΑΡΔΑΣΑ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | 10ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | 1ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 2 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
Πριν από 3 εβδομάδες
