| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ19-20 | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΑ | ΩΡΕΣ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
| ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΚΟΝΤΑΡΗ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΑΙΑΝΗΣ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 2 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 14 | ΠΡΩΙΝΟ |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | 1ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | 3ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 2 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΤΑΡΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| '' | ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ | 2 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΤΣΙΑΡΑΝΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 10 | ΠΡΩΙΝΟ |
| '' | 11ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 4 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ05 | |||
| ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ | 2 | ΠΡΩΙΝΟ |
| '' | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 2 | '' |
| '' | ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ | 2 | '' |
| '' | 7ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 2 | '' |
| '' | Ιο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 2 | '' |
| '' | 2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 2 | '' |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ | 2 | '' |
| '' | 1ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 4 | '' |
| '' | 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 4 | '' |
| '' | 3ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 4 | '' |
| ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 4 | '' |
| '' | ΑΙΑΝΗΣ | 2 | '' |
| '' | ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 2 | '' |
| '' | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4 | '' |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ07 | |||
| ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | ΠΡΩΙΝΟ |
| '' | 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | '' |
| '' | ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 4 | '' |
| ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | '' |
| '' | 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | '' |
| '' | 9ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | '' |
| '' | 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | '' |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 4 | '' |
| '' | 1ο ΣΕΡΒΙΩΝ | 4 | '' |
| '' | 2ο ΣΕΡΒΙΩΝ | 4 | '' |
| '' | 4ο ΣΕΡΒΙΩΝ | 2 | '' |
| ΔΟΥΚΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 3ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 2 | '' |
| '' | 7ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 4 | '' |
| '' | 12ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 4 | '' |
| '' | ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 4 | '' |
| ΠΑΠΑΤΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ιο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 4 | '' |
| '' | 2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 2 | '' |
| '' | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 4 | '' |
| '' | 11ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 4 | '' |
| ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ | 5ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | '' |
| '' | 15ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | '' |
| '' | 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | '' |
| '' | 4o ΣΕΡΒΙΩΝ | 2 | '' |
| ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 4 | '' |
| '' | 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 4 | '' |
| '' | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4 | '' |
| '' | ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ | 2 | '' |
Πριν από 1 ημέρα
