ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΔΩ
ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ
ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2012 ΚΟΖΑΝΗ | |||||
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΗΡΘΑΝ | ΕΦΥΓΑΝ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΚΕΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | |
| ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 13 | 13 | 0 | 15 | |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 9 | 5 | 4 | ||
| ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 0 | 2 | -2 | ||
| ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 0 | 2 | -2 | ||
| ΜΟΥΣΙΚΟΙ | 1 | 0 | 1 | ||
| ΠΗΡΑΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. | ΜΟΡΙΑ |
| ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δωδεκάνησα (Π.Ε.) | Όχι | 84,09 |
| ΚΟΛΙΤΣΑ ΤΙΓΚΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Φλώρινα (Π.Ε.) | Όχι | 123,06 |
| ΛΕΙΨΙΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Όχι | 124,94 |
| ΜΑΝΘΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Σάμου (Π.Ε.) | Όχι | 98,43 |
| ΜΠΑΜΠΙΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Όχι | 129,67 |
| ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | Όχι | 112,91 |
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Αργολίδα (Π.Ε.) | Όχι | 106,45 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Όχι | 83,77 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δωδεκάνησα (Π.Ε.) | Όχι | 85,04 |
| ΡΙΤΣΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Δωδεκάνησα (Π.Ε.) | Όχι | 83,68 |
| ΡΟΥΝΤΕΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πέλλα (Π.Ε.) | Όχι | 97,69 |
| ΤΣΙΚΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Β΄ Λέσβου (Π.Ε.) | Όχι | 90,27 |
| ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Ηράκλειο (Π.Ε.) | Ναι | |
| ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | Κιλκίς (Π.Ε.) | Όχι | 60,78 |
| ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πέλλα (Π.Ε.) | Όχι | 48,63 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Όχι | 40,19 |
| ΘΕΟΦΥΛΑΚΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ Λέσβου (Π.Ε.) | Όχι | 57,99 |
| ΚΕΒΡΕΚΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Φλώρινα (Π.Ε.) | Όχι | 54,73 |
| ΛΑΖΟΥ | ΑΣΗΜΟΥΛΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Κέρκυρα (Π.Ε.) | Όχι | 42,18 |
| ΠΑΠΑΚΡΑΣΑ | ΑΝΘΟΥΣΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ Χίου (Π.Ε.) | Όχι | 38,86 |
| ΣΑΜΠΡΗ | ΘΕΟΦΑΝΩ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Πέλλα (Π.Ε.) | Όχι | 60,86 |
| ΤΟΥΛΟΥΜΕΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Φλώρινα (Π.Ε.) | Όχι | 120,49 |
| ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΪΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ Κεφαλλονιά (Π.Ε.) | Όχι | 40,52 |
| ΕΦΥΓΑΝ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡ. ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. | ΜΟΡΙΑ |
| ΣΑΜΑΡΑ | ΑΚΤΙΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | Καστοριά (Π.Ε.) | Ναι | |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | Ημαθία (Π.Ε.) | Ναι | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Ημαθία (Π.Ε.) | Όχι | 71,86 |
| ΔΟΒΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Λάρισας (Π.Ε.) | Όχι | 91,98 |
| ΖΙΩΓΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Ηλεία (Π.Ε.) | Όχι | 106,43 |
| ΚΟΙΜΣΙΔΟΥ | ΖΗΝΟΒΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Φλώρινα (Π.Ε.) | Όχι | 121,7 |
| ΚΟΥΤΙΝΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πιερία (Π.Ε.) | Όχι | 76,48 |
| ΛΑΤΣΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Λάρισας (Π.Ε.) | Όχι | 96,78 |
| ΜΕΔΙΤΣΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Φλώρινα (Π.Ε.) | Ναι | |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | Όχι | 97,46 |
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Φλώρινα (Π.Ε.) | Όχι | 175,44 |
| ΣΜΥΡΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Χαλκιδική (Π.Ε.) | Όχι | 114,13 |
| ΤΕΣΣΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Πιερία (Π.Ε.) | Όχι | 76,11 |
| ΤΖΗΚΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Γ΄ Λάρισας (Π.Ε.) | Όχι | 94,94 |
| ΤΣΟΥΜΗΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Φλώρινα (Π.Ε.) | Όχι | 147,53 |
| ΗΛΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.) | Όχι | 79 |
| ΚΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Φλώρινα (Π.Ε.) | Ναι | |
| ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Όχι | 54,9 |
| ΝΤΕΛΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Γ΄ Λάρισας (Π.Ε.) | Όχι | 79,67 |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | Α΄ Αθηνών (Π.Ε.) | Όχι | 94,01 |
| ΑΣΤΕΡΙΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α΄ Λάρισας (Π.Ε.) | Ναι | |
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Ημαθία (Π.Ε.) | Ναι | |
