| A/A | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα | Παλαιά Οργανική | Νέα Οργανική | Μόρια Μετάθεσης |
| ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ | ||||||
| 1 | ΒΟΓΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ06 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 74,19 |
| 2 | ΣΟΥΦΡΑ | ΜΑΡΙΑ-ΧΗΜΙΤΣΑ | ΠΕ06 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 58,27 |
| ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ | ||||||
| 1 | ΤΕΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑ | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 87,85 |
| 2 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 85,57 |
| 3 | ΝΙΚΟΥΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑ | 76,44 |
| ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΩΝ | ||||||
| 1 | ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ16.01 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | 4ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 58,78 |
| ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | ||||||
| 1 | ΧΑΙΤΙΔΟΥ | ΚΕΡΑΣΑ | ΠΕ60 | ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ | 15ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 237,78 |
| 2 | ΤΟΥΛΟΥΜΕΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ60 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | 18ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 118,49 |
| 3 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΗ | ΠΕ60 | ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ | ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 72,61 |
| 4 | ΣΑΜΠΡΗ | ΘΕΟΦΑΝΩ | ΠΕ60 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | 1ο ΣΕΡΒΙΩΝ | 60,86 |
| 5 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΠΕ60 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | 5ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 55,99 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ | 54,65 |
| 7 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ60 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑ | 42,63 |
| ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ | ||||||
| 1 | ΔΟΥΓΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | 1ο ΚΡΟΚΟΥ | 153,04 |
| 2 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 127,94 |
| 3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 7ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 127,73 |
| 4 | ΛΕΙΨΙΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | 4ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 122,94 |
| 5 | ΚΟΛΙΤΣΑ ΤΙΓΚΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | 121,06 |
| 6 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 | ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ | 116,1 |
| 7 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 9ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 107,38 |
| 8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ | 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 102,41 |
| 9 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑ | 100,45 |
| 10 | ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 7ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 99,46 |
| 11 | ΜΑΝΘΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΠΥΡΓΩΝ | 98,43 |
| 12 | ΡΟΥΝΤΕΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 97,69 |
| 13 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΛΙΛΙΟΥ | ΑΓΝΗ | ΠΕ70 | 1ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 95,15 |
| 14 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΑΚΡΙΝΗΣ | 92,94 |
| 15 | ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | 6ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 84,34 |
| 16 | ΤΣΙΚΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ70 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ | 84,27 |
| 17 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ | 84,09 |
| 18 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ | 83,77 |
| 19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 | ΑΚΡΙΝΗΣ | 7ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 83,48 |
| 20 | ΡΙΤΣΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 81,68 |
| 21 | ΠΟΣΙΝΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 77,99 |
| 22 | ΒΟΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | 3ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 74,68 |
| 23 | ΜΠΡΙΑΖΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ | 73,46 |
| 24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | 4ο ΣΕΡΒΙΩΝ | 72,62 |
| 25 | ΘΑΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ | 71,29 |
| 26 | ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ70 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ | 68,89 |
| 27 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 | 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | 65,82 |
| 28 | ΒΑΒΟΥΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΑΙΑΝΗΣ | 58,2 |
| 29 | ΜΠΟΥΝΟΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ | ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | 57,64 |
Πριν από 4 ημέρες
