ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΣΠ ΕΚΠ Α-ΘΜΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΔΔΥ-ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ- ΣΜΕΑΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΠΕ ΣΕ ΚΕΔΔΥ 2012-2013
ΑΠΟΣΠ ΕΚΠ Α-ΘΜΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΔΔΥ-ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ- ΣΜΕΑΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΠΕ ΣΕ ΚΕΔΔΥ 2012-2013
| ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ | |||
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ | |||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ |
| ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ06 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| ΑΠΟΣΕΡΚΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ | ΠΕ11 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
| ΒΕΙΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΒΛΑΧΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΒΟΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| ΓΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΛΑΣΙΘΙ |
| ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ | ΣΟΝΙΑ | ΠΕ70 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| ΓΚΟΒΛΙΤΣΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ |
| ΓΚΟΜΠΤΖΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ-ΤΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΓΚΩΓΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ70 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
| ΔΕΛΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ |
| ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΔΡΑΜΑ |
| ΔΕΤΣΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ60 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΔΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
| ΔΟΔΟΥΡΑ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΔΟΪΤΣΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ60 | ΓΡΕΒΕΝΑ |
| ΔΟΥΒΛΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΖΕΡΒΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
| ΖΙΑΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΚΑΛΑΠΟΥΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | ΧΑΝΙΑ |
| ΚΑΡΑΠΙΝΤΣΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ |
| ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΧΙΟΣ |
| ΚΑΣΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | ΧΑΝΙΑ |
| ΚΕΛΕΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΕ70 | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΚΙΟΥΡΚΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΗΘΛΕΕΜ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ |
| ΚΥΡΚΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| ΛΑΦΑΖΑΝΗ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΕ70 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΜΑΥΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΜΗΤΚΑ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΜΗΤΡΑΚΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ60 | ΓΡΕΒΕΝΑ |
| ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΕΒΡΟΣ |
| ΜΠΑΤΖΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΗ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| ΜΠΕΤΣΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Χ | ΠΕ70 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
| ΜΠΛΙΟΥΜΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΜΠΟΥΣΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ70 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| ΝΕΡΑΝΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ |
| ΟΥΖΟΥΝΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ60 | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΠΑΝΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
| ΠΑΠΑ | ΕΒΕΛΙΝΑ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΧΙΟΣ |
| ΠΕΝΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΛΕΣΒΟΥ |
| ΠΗΓΑΔΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ60 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΠΟΣΝΑΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ60 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
| ΠΡΕΜΕΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΕΥΒΟΙΑ |
| ΡΟΥΣΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ11 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ |
| ΡΩΜΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΣΒΩΛΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΠΕ70 | ΧΑΝΙΑ |
| ΣΚΟΡΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | ΦΛΩΡΙΝΑ |
| ΣΚΟΡΔΑ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ11 | ΗΛΕΙΑ |
| ΣΤΟΓΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
| ΤΖΑΛΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| ΤΖΕΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ70 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| ΤΖΙΟΥΦΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| ΤΡΙΜΠΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΦΕΡΛΑΧΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΠΕ11 | ΛΕΥΚΑΔΑ |
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | |||
| ΔΗΜΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΠΕ60 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΕΛΙΩΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| ΖΙΑΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | ΞΑΝΘΗ |
| ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
| ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ |
| ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΜΑΝΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | ΛΑΣΙΘΙ |
| ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| ΜΠΡΟΥΖΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ |
| ΜΥΤΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΤΣΑΓΓΑΔΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
| ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ | |||
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | |||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚ | ΑΠΟΣΠΟΝΤΑΙ |
| ΜΑΦΙΛΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ06 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΛΙΑΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ06 | ΕΒΡΟΣ |
| ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | ΗΜΑΘΙΑ |
| ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΜΑΝΘΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΦΛΩΡΙΝΑ |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ | |||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ11 | ΗΜΑΘΙΑ |
| ΒΑΪΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΓΑΚΗ | ΒΑΙΑ | ΠΕ70 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΓΑΥΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΔΗΜΗΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ16 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| ΔΟΒΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΔΟΞΑΡΙΩΤΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ60 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΔΡΟΝΤΣΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ06 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΖΥΓΟΥΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 | ΑΧΑΙΑ |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ16 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΚΑΠΕΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ11 | ΠΙΕΡΙΑ |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΚΟΥ | ΕΛΕΩΝΟΡΑ | ΠΕ06 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΚΑΤΣΙΑΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΚΗΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΠΙΕΡΙΑ |
| ΚΟΚΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΧΙΟΣ |
| ΚΟΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΚΟΥΚΑΚΗ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΚΟΥΣΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ70 | ΓΡΕΒΕΝΑ |
| ΛΕΙΨΙΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΚΙΛΚΙΣ |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ06 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΛΙΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΛΥΡΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ11 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΜΑΪΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ60 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ11 | ΗΜΑΘΙΑ |
| ΜΠΡΙΑΖΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΝΤΑΓΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΝΤΕΛΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΠΙΕΡΙΑ |
| ΠΑΠΑΚΡΑΣΑ | ΑΝΘΟΥΣΑ | ΠΕ60 | ΧΙΟΣ |
| ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕ70 | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΠΑΤΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΠΛΙΑΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ60 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΠΛΙΑΧΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΗΜΑΘΙΑ |
| ΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ06 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΡΟΥΣΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ06 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΣΑΠΝΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ60 | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΠΙΕΡΙΑ |
| ΣΠΑΘΑΡΑ | ΝΙΚΗ | ΠΕ60 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΤΖΟΥΜΑΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΤΣΑΓΚΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΤΣΑΓΚΑΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | ΠΙΕΡΙΑ |
| ΤΣΑΚΝΑΚΗ | ΘΕΟΛΟΓΙΑ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΤΣΙΑΜΠΕΡΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ11 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΤΣΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ11 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΤΣΟΚΑΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΠΙΕΡΙΑ |
| ΦΑΡΜΑΚΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΕ06 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΧΑΔΟΥΛΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ60 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΧΑΡΙΤΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ60 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ06 | ΗΜΑΘΙΑ |
