| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ70 | ΔΣ 3ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
| 2 | ΚΟΛΙΣΙΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 | ΔΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ |
| 3 | ΚΡΟΥΜΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΔΣ 4ο ΣΕΡΒΙΩΝ |
| 4 | ΜΗΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΣ 1ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
| 5 | ΝΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 | ΔΣ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ |
| 6 | ΠΑΠΑΤΑΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ70 | ΔΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ |
| 7 | ΤΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΔΣ 4ο ΣΕΡΒΙΩΝ |
| 8 | ΤΑΣΚΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ |
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | ΝΓ 3ο ΣΕΡΒΙΩΝ |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ60 | ΝΓ 3ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
| 3 | ΓΚΑΡΑΝΗ ΑΘΗΝΑ | ΠΕ60 | ΝΓ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ |
| 4 | ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ60 | ΝΓ ΠΥΡΓΩΝ |
| 5 | ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ60 | ΝΓ 4ο ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 6 | ΤΣΑΒΔΑΡΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 | ΝΓ 1ο ΚΡΟΚΟΥ |
| 7 | ΤΣΙΑΤΣΙΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ60 | ΝΓ 4ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ |
| 8 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗ | ΠΕ60 | ΝΓ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ |
Πριν από 1 ημέρα
