ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
Επισυνάπτεται το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από
ΠΗΡΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 319 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Κ΄ 510 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΦΕΥΓΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
5 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Κ΄ 10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
| Α/ Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ60 | ΚΟΖΑΝΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 33,5 |
| 2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 | ΚΟΖΑΝΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝ | 34,5 |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΕΥΡΥΚΟΜΗ | ΠΕ60 | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΑΜΟΥ | 37,625 |
| 4 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ60 | ΚΟΖΑΝΗ | ΠΕΛΛΑ | 33,75 |
| 5 | ΖΥΓΟΥΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 | ΚΟΖΑΝΗ | ΑΧΑΙΑ | 50,333 |
| 6 | ΛΙΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | ΚΟΖΑΝΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 45,083 |
| 7 | ΜΑΪΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ60 | ΚΟΖΑΝΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 44 |
| 8 | ΠΑΠΑΚΡΑΣΑ | ΑΝΘΟΥΣΑ | ΠΕ60 | ΚΟΖΑΝΗ | ΧΙΟΣ | 6,583 |
| 9 | ΠΛΙΑΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ60 | ΚΟΖΑΝΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 43,5 |
| 10 | ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ60 | ΚΟΖΑΝΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 14,125 |
| 1 | ΚΟΚΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 47,667 |
| 2 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ70 | ΚΟΖΑΝΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 33,875 |
| 3 | ΝΤΑΓΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 40,75 |
| 4 | ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΚΟΖΑΝΗ | ΧΑΝΙΑ | 27,583 |
| 5 | ΣΑΠΝΑΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ70 | ΚΟΖΑΝΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 54,167 |
Επισυνάπτεται το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από
ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ.
Πίνακας excel με όλα τα ονόματα
