| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 580 |
| ΛΕΥΚΑ | 65 |
| ΑΚΥΡΑ | 24 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 491 |
| ΕΛΑΒΑΝ | |
| ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 194 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΣΚ | 138 |
| ΔΑΚΕ | 108 |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 51 |
| ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | ΠΑΡΑΤΑΞΗ |
| ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΤΙΚΟ |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΩΤΙΚΟ |
| ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΝΩΤΙΚΟ |
| ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΝΩΤΙΚΟ |
| ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΔΗΣΥ ΠΑΣΚ |
| ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΣΥ ΠΑΣΚ |
| ΚΑΠΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΣΥ ΠΑΣΚ |
| ΤΖΙΩΡΑ ΣΟΦΙΑ | ΔΑΚΕ |
| ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΔΑΚΕ |
Πριν από 1 εβδομάδα
