| Ψήφισαν 600 αντιπρόσωποι. | ||||
| Άκυρα- λευκά 7 | ||||
| Αποτελέσματα εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. | Αντιπρόσωποι για την ΑΔΕΔΥ | |||
| Παράταξη | Ψήφοι | Εδρες | Ψήφοι | Αντιπρόσωποι |
| ΠΑΣΚ | 212 | 4 | 219 | 58 |
| ΔΑΚΕ | 179 | 4 | 177 | 47 |
| Παρεμβάσεις-Κινήσεις-Συσπειρώσεις | 91 | 2 | 86 | 23 |
| ΕΣΑΚ-ΔΕΕ | 68 | 1 | 69 | 19 |
| Εκπαιδευτική Ριζοσπαστική Συνεργασία | 36 | 0 | 34 | 9 |
| Ελεύθερο Ανεξάρτητο Δίκτυο | 5 | 0 | 7 | 2 |
| Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ανεξάρτητη Κίνηση εκπαιδευτικών | 2 | 0 | ||
| Εκλέγονται για το Δ.Σ. Από την ΠΑΣΚ |
||||
| Μαντάς Κομνηνός | ||||
| Πετράκης Σταύρος | ||||
| Γκουμας Θανάσης | ||||
| Φασφαλής Νίκος | ||||
| Από τη ΔΑΚΕ | ||||
| Κόκκινος Χαράλαμπος | ||||
| Κικινής Θανάσης | ||||
| Οικονόμου Τριαντάφυλλος | ||||
| Ανδρουλάκης Μάνος Από τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Καλούσης Ακρίτας Παπασπύρου Νίκος Από την ΕΣΑΚ ΔΕΕ Δριμάλα Θεοδώρα | ||||
Πριν από 2 εβδομάδες
