Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΥΣΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΥΣΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α/Α     ΕΠΩΝΥΜΟ    ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ70 22.76 15.00 37.76
2 ΜΗΛΙΟΥ  ΖΩΗ ΠΕ70 19.89 15.00 34.89
3 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 19.52 15.00 34.52
4 ΜΗΓΓΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 19.39 15.00 34.39
5 ΒΕΛΩΝΗΣ  ΘΩΜΑΣ ΠΕ70 19.00 14.14 33.14
6 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 18.13 14.86 32.99
7 ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 17.01 15.00 32.01
8 ΑΔΑΜΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 17.02 14.57 31.59
9 ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 16.76 14.29 31.05
10 ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 16.76 14.14 30.90
11 ΚΟΥΚΑΡΟΥΔΗΣ  ΒΑΪΟΣ ΠΕ70 16.50 14.14 30.64
12 ΡΟΥΣΗΣ  ΚΩΝΝΟΣ ΠΕ70 15.63 15.00 30.63
13 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ70 15.88 14.29 30.17
14 ΚΕΚΕΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 15.00 15.00 30.00
15 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ70 14.89 15.00 29.89
16 ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 15.00 14.86 29.86
17 ΔΟΥΚΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70 16.13 13.71 29.84
18 ΒΛΑΧΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 14.76 15.00 29.76
19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 15.76 14.00 29.76
20 ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 14.76 15.00 29.76
21 ΓΚΟΥΤΖΟΜΗΤΡΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 14.50 15.00 29.50
22 ΚΟΚΚΙΝΗ  ΦΑΝΗ ΠΕ70 14.63 14.86 29.49
23 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 14.26 15.00 29.26
24 XYTA  ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 14.26 14.86 29.12
25 ΤΣΑΝΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 15.65 13.43 29.08
26 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ70 14.00 15.00 29.00
27 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 14.13 14.86 28.99
28 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ70 14.00 14.86 28.86
29 ΝΤΑΓΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 14.00 14.86 28.86
30 ΚΥΔΩΝΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 15.26 13.57 28.83
31 ΜΟΥΛΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 13.76 15.00 28.76
32 ΜΠΛΑΝΤΖΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 13.76 15.00 28.76
33 ΜΠΑΜΠΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 15.00 13.71 28.71
34 ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 14.52 14.14 28.66
35 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 13.76 14.86 28.62
36 ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ70 14.50 13.86 28.36
37 ΓΑΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 15.76 12.57 28.33
38 ΚΑΚΑΒΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 15.16 13.14 28.30
39 ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 15.00 13.29 28.29
40 ΠΑΥΛΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 13.26 15.00 28.26
41 ΦΥΤΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 13.26 15.00 28.26
42 ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 14.39 13.86 28.25
43 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ70 14.02 14.14 28.16
44 ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 13.13 15.00 28.13
45 ΔΑΦΙΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 13.00 14.86 27.86
46 ΚΟΛΟΝΕΛΛΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 13.26 14.57 27.83
47 ΛΙΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ70 13.26 14.57 27.83
48 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 14.76 13.00 27.76
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ70 12.76 15.00 27.76
50 ΤΖΗΚΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 12.65 14.86 27.51
51 ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 14.00 13.43 27.43
52 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 13.00 14.14 27.14
53 ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ70 12.00 15.00 27.00
54 ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕ70 12.00 15.00 27.00
55 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 12.00 15.00 27.00
56 ΣΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ70 12.00 15.00 27.00
57 ΤΣΟΤΣΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 12.00 15.00 27.00
58 ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 12.13 14.71 26.84
59 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 12.76 14.00 26.76
60 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 11.76 15.00 26.76
61 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 12.26 14.43 26.69
62 ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 12.52 14.14 26.66
63 ΝΟΥΣΙΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 12.76 13.86 26.62
64 ΑΪΤΣΙΔΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ70 11.52 15.00 26.52
65 ΚΑΛΦΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 11.50 15.00 26.50
66 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ70 11.26 15.00 26.26
67 ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΑΝΝΑ ΠΕ70 11.26 15.00 26.26
68 ΤΣΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 11.63 14.57 26.20
69 ΛΙΑΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 11.13 15.00 26.13
70 ΤΖΑΝΙΔΟΥ  ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ70 11.02 15.00 26.02
71 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ70 11.00 15.00 26.00
72 ΠΕΝΕΚΕΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 11.02 14.86 25.88
73 ΛΟΤΣΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 11.15 14.71 25.86
74 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ70 10.76 15.00 25.76
75 ΤΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 11.89 13.86 25.75
76 ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 11.15 14.57 25.72
77 ΚΑΤΣΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 11.52 14.14 25.66
78 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΠΕ70 12.63 13.00 25.63
79 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70 10.52 15.00 25.52
80 ΓΚΑΡΓΚΑΛΑΣ  ΖΗΣΗΣ ΠΕ70 11.76 13.57 25.33
81 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 11.14 14.14 25.28
82 ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ70 11.76 13.43 25.19
83 ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 10.26 14.86 25.12
84 ΓΚΟΥΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ70 10.26 14.86 25.12
85 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 11.26 13.71 24.97
86 ΚΟΖΑΡΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 11.00 13.86 24.86
87 ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ  ΘΕΑΝΩ ΠΕ70 10.00 14.86 24.86
88 ΓΙΩΤΗΣ  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΠΕ70 11.13 13.71 24.84
89 ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 9.76 15.00 24.76
90 ΦΩΤΙΑΔΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ70 10.65 14.00 24.65
91 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70 9.63 14.86 24.49
92 ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 9.39 15.00 24.39
93 ΝΤΟΒΟΛΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 9.39 15.00 24.39
94 ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗΣ  ΖΗΣΗΣ ΠΕ70 9.89 14.29 24.18
95 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 9.13 15.00 24.13
96 ΦΛΩΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 9.04 15.00 24.04
97 ΤΡΙΚΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 9.02 15.00 24.02
98 ΣΙΑΜΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΕ70 9.63 14.29 23.92
99 ΤΣΟΥΜΗΤΑΣ  ΚΩΝΝΟΣ ΠΕ70 9.39 14.14 23.53
100 ΚΩΝΤΣΙΟΓΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ70 8.50 15.00 23.50
101 ΒΙΛΔΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 8.39 14.86 23.25
102 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 8.76 14.00 22.76
103 ΠΕΡΠΕΡΟΓΛΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 7.89 14.86 22.75
104 ΣΠΥΡΙΔΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 7.26 15.00 22.26
105 ΣΑΝΙΔΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ70 7.50 14.57 22.07
106 ΖΗΚΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 7.26 14.71 21.97
107 ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 6.50 15.00 21.50
108 ΓΙΑΝΝAKΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ70 6.15 14.86 21.01
109 ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 6.02 14.57 20.59
110 ΣΚΙΠΙΤΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ70 5.52 14.29 19.81
111 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 3.89 15.00 18.89
112 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 3.13 14.86 17.99
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ70 15.02 14.14 29.16
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 14.00 14.86 28.86
3 ΒΙΛΔΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 9.39 14.14 23.53