| ΣΥΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ||||
| 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 | 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 | |||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 538 | 614 | ||
| ΕΓΚΥΡΑ | 450 | 577 | ||
| ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ | 88 | 37 | ||
| ΕΛΑΒΑΝ | ||||
| ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ |
| ΠΑΣΚ | 150 | 3 | 294 | 5 |
| ΔΑΚΕ | 148 | 3 | 175 | 3 |
| ΑΥΤ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 96 | 2 | 62 | 1 |
| ΕΣΑΚ-ΔΕΕ | 56 | 1 | 46 | 0 |
| ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. | ||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ||
| ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΑΣΚ | 69 | ||
| ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΣΚ | 64 | ||
| ΒΙΛΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΣΚ | 52 | ||
| ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΚΕ | 89 | ||
| ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΔΑΚΕ | 75 | ||
| ΔΗΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΑΚΕ | 60 | ||
| ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΥΤ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 74 | ||
| ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΥΤ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 40 | ||
| ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΣΑΚ ΔΕΕ | 21 | ||
| ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΑΣΚ | 86 | ||
| ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΣΚ | 53 | ||
| ΤΖΙΩΡΑ ΣΟΦΙΑ | ΔΑΚΕ | 101 | ||
Πριν από 2 εβδομάδες
