| ΠΥΣΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 1059 | |
| ΑΚΥΡΑ | 38 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 1021 | |
| ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΠΑΣΚ -ΔΗΣΥ | 515 | 50,44 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 277 | 27,13 |
| ΔΑΚΕ | 176 | 17,24 |
| ΕΣΑΚ-ΔΕΕ | 53 | 5,19 |
| Εκλεγονται Αιρετοί ΠΥΣΠΕ για τη διετία 2013 - 2014 | ||
| Νιτσιόπουλος Δημήτριος | ΠΑΣΚ - ΔΗΣΥ | |
| Σισμανίδης Παύλος | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | |
| ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΑΙΡΕΤΟ ΠΥΣΠΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η ΔΑΚΕ | ||
| ΑΠΥΣΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
| (Αποτελέσματα μόνο από το νομό Κοζάνης) | ||
| ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΔΑΚΕ | 411 | 41,85 |
| ΠΑΣΚ -ΔΗΣΥ | 378 | 38,50 |
| ΕΣΑΚ-ΔΕΕ | 108 | 11,00 |
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 85 | 8,65 |
| Εκλεγονται Αιρετοί ΑΠΥΣΠΕ για τη διετία 2013 - 2014 | ||
| Βασιλάκου Ουρανία (Ράνια) | ΠΑΣΚ - ΔΗΣΥ | |
| Θεοφυλακτίδης Ευστάθιος | ΔΑΚΕ | |
Πριν από 10 ώρες
