| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΕΝΑ |
| Δ.ΣΧ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| Δ.ΣΧ. ΑΙΑΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -4 |
| Δ.ΣΧ. ΑΚΡΙΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -3 |
| Δ.ΣΧ. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -2 |
| Δ.ΣΧ. ΚΟΙΛΩΝ | -1 |
| Δ.ΣΧ. 1ο ΚΡΟΚΟΥ | -1 |
| Δ.ΣΧ. ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -2 |
| Δ.ΣΧ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| Δ.ΣΧ. ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -2 |
| Δ.ΣΧ. 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΕΑΕΠ | -4 |
| Δ.ΣΧ. 5ο ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΕΑΕΠ | -7 |
| Δ.ΣΧ. 6ο ΚΟΖΑΝΗΣ | -3 |
| Δ.ΣΧ. 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -2 |
| Δ.ΣΧ. 9ο ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -5 |
| Δ.ΣΧ. 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΕΑΕΠ | -8 |
| Δ.ΣΧ. 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -3 |
| Δ.ΣΧ. 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΕΑΕΠ | -7 |
| Δ.ΣΧ. ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΕΓΔΑΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -3 |
| Δ.ΣΧ. 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΕΑΕΠ | -3 |
| Δ.ΣΧ. 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -6 |
| Δ.ΣΧ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| Δ.ΣΧ. 2ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| Δ.ΣΧ. ΠΥΡΓΩΝ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| Δ.ΣΧ. 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΕΑΕΠ | -1 |
| Δ.ΣΧ. 4ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -3 |
| Δ.ΣΧ. 5ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -3 |
| Δ.ΣΧ. 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΕΑΕΠ | -4 |
| Δ.ΣΧ. 9ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΕΑΕΠ | -4 |
| Δ.ΣΧ. 11ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΕΑΕΠ | -6 |
| Δ.ΣΧ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| Δ.ΣΧ. ΕΡΑΤΥΡΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -2 |
| Δ.ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΕΑΕΠ | -1 |
| Δ.ΣΧ. 1ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -2 |
| Δ.ΣΧ. 2ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -3 |
| Δ.ΣΧ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| Δ.ΣΧ. ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -3 |
| Δ.ΣΧ. 4ο ΣΕΡΒΙΩΝ | -4 |
| Δ.ΣΧ. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | -110 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΚΕΝΑ |
| ΝΓ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | -1 |
| ΝΓ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ | -1 |
| ΝΓ ΠΕΤΡΑΝΩΝ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| ΝΓ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ | 0 |
| ΝΓ 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -2 |
| ΝΓ 3ο ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -4 |
| ΝΓ 4ο ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| ΝΓ 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ | -1 |
| ΝΓ 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| ΝΓ 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| ΝΓ 15ο ΚΟΖΑΝΗΣ | -1 |
| ΝΓ 21ο ΚΟΖΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -2 |
| ΝΓ AΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | -1 |
| ΝΓ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ | -1 |
| ΝΓ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | -1 |
| ΝΓ ΠΥΡΓΩΝ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| ΝΓ 3ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| ΝΓ 4ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| ΝΓ 5ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| ΝΓ 7ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -2 |
| ΝΓ 15ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | -1 |
| ΝΓ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| ΝΓ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| ΝΓ 4ο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -2 |
| ΝΓ 1ο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -2 |
| ΝΓ 2ο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| ΝΓ ΜΕΣΣΙΑΝΗΣ | -1 |
| ΝΓ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) | -1 |
| ΝΓ 2ο ΣΕΡΒΙΩΝ | -1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | -36 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΘΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 13 ΠΔ 50/96-ΠΔ100/97) ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΑΡΘΡΟ 14 ΠΔ 50/96-ΠΔ100/97) | |
Πριν από 1 ημέρα
